| StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Mario-Rafael IONIAN | FEV | 3 | 42.77 |
| 2 | Manuel KOLL | SPS | 1 | 59.06 |
| 3 | Christian RAUCHBAUER | WEV | 2 | 50.90 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2007 16:50