| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel KOLL | SPS | 59.06 | 33.66 |   | 25.40 | 5.45 | 4.65 | 5.10 | 5.05 | 5.15 | 0.00 | #3 |
| 2 | Christian RAUCHBAUER | WEV | 50.90 | 28.90 |   | 23.00 | 5.05 | 4.20 | 4.55 | 4.80 | 4.40 | 1.00 | #2 |
| 3 | Mario-Rafael IONIAN | FEV | 42.77 | 23.72 |   | 19.05 | 4.10 | 3.50 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.12.2007 15:46